Panneau de prix du carburant à LED, affichage de station-service à LED
Taille du paquet 115,00 cm * 110,00 cm * 125,00 cm Poids brut du colis 50 000 kg Une large gamme de panneaux de prix du
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | MYPETROFUEL |
Configuration des pixels | 1r |
Fonction d'affichage | Affichage du texte |
Consommation d'énergie moyenne | 600W/m² |
Densité de pixels | 10 000 points/m² |
Mode de numérisation | Analyse statique |
Type d'affichage | Affichage vidéo LED |
Application | Publicité |
Attestation | CE, RoHS, CCC, ETL |
Délai de livraison | Dans les 7 jours |
Forfait Transport | Caisse en bois ou Flight Case |
spécification | 487*1220*55mm |
Marque déposée | MYLED |
Origine | Fabriqué en Chine |
Code SH | 8521200000 |
Capacité de production | 50 000 m² par an |
Emballage et livraison
Taille du colis 115,00 cm * 110,00 cm * 125,00 cm Poids brut du colis 50 000 kgDescription du produit
8'' | 8 888 | 203*148 | 275*650*55 |
8,88 9/10 8,88 9 | 203*148 | 275*590*55 | |
dix'' | 8 888 | 254*182 | 327*780*55 |
8,88 9/10 8,88 9 | 254*182 | 327*700*55 | |
Produits connexes