Affichage numérique du prix du gaz à LED à 7 segments
Affichage du panneau de prix du gaz à LEDGuide de sélection de l'affichage du panneau de prix du gaz à LED Détails sur l
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | 8.888, 88.88, 888.8 |
Application | Signe de prix du gaz |
Attestation | CE, RoHS |
Marque déposée | LITEKEY |
Origine | Chine |
Code SH | 8531200000 |
Capacité de production | 50000 pièces/an |
Description du produit
Affichage LED du prix du gazGuide de sélection de l'affichage LED du prix du gazSignes de gaz LED normaux(8,888,88,88,888,8) | ||||
Modèle | Taille du nombre | Cadre en aluminium | Armoire en fer | Puissance (W) |
D6" | 85x160mm | 540x240x75mm | 490x200x80mm | 10.4 |
D8" | 120x210mm | 720x210x75mm | 680x250x80mm | 16 |
D10" | 150x260mm | 870x360x75mm | 810x310x80mm | 26 |
D12" | 170x310mm | 960x430x75mm | 910x380x80mm | 36 |
D15" | 220x390mm | 1250x500x75mm | 1200x470x80mm | 48 |
D18" | 250x460mm | 1420x570x75mm | 1380x550x80mm | 68 |
D20" | 300x508mm | 1750x650x75mm | 1700x600x80mm | 84 |
D22" | 304x550mm | 1750x680x75mm | 1730x650x80mm | 122 |
J24" | 340x610mm | 1980x740x75mm | 1920x690x80mm | 144 |
D32" | 460x840mm | 2500x990x75mm | 2400x950x80mm | 212 |
D36" | 495x915mm | 2650x1100x75mm | 2600x1050x80mm | 240 |
Détails sur le panneau de gaz LED
Détails sur le panneau de gaz LED | |
Article | Paramètres techniques |
Couleur | Rouge, Ambre, Vert, Bleu, Blanc |
Hauteur des chiffres | 6'', 8'', 10'', 12'', 15'', 18'', 20'', 22'', 24'', 32'', 64'', 72'' |
Réglage de la luminosité | (1) Gradation automatique par capteur de luminosité (2)Défini par le contrôleur ou le logiciel |
Angle de vue | 60°/120°/180° |
Accès aux services | Ouvert avant ou arrière |
Matériau du meuble | Armoire en fer ou cadre en alliage d'aluminium |
Niveau d'étanchéité | Ip53 avec cadre en alliage d'aluminium Ip65 avec armoire en fer |
Mode de conduite mené | Courant constant |
Entrée de puissance | 110/220 V CA, 50-60 Hz |
Puissance de sortie | 12V |
Source de courant | Meanwell |
Manière de contrôle | |
100,000 hours/td> | |
Produits connexes
-
Nouveau produit X7 LED lumières de voiture Double plaque de cuivre H1 H4 H7 H11 H13 880 9005 9006 phares de voiture LED 24000lm 9
-
Lampe industrielle certifiée Atex 60W, 80W, 100W, 150W, 200W, étanche IP66, éclairage pour haute baie, station-service, lumière LED antidéflagrante
-
Panneau de prix du carburant à LED, affichage de station-service à LED
-
1X2 1X4 40 watts lumière linéaire anti-déflagrante de profil bas de 2 pieds LED